MIA CEC/EC (2026-2028)
မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း
၂၀၂၆-၂၀၂၈ ခုနှစ်သက်တမ်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်/အလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း
၂၀၂၆-၂၀၂၈ ခုနှစ်သက်တမ်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်/အလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း
| No. | Name | Responsibility | Company Name | Remark |
| 1 | U Aye Tun | Chairman | Aung Thein Than Co., Ltd. | |
| 2 | U Hla Myint Shwe | Vice Chairman (1) | United Pacific Co., Ltd. | |
| 3 | Daw Khine Zaw | Vice Chairman (2) | Earth Industrial Co., Ltd. | CMP Cluster |
| 4 | Dr. Htin Kyaw Oo | Vice Chairman (3) | Yangon Tyre Co., Ltd. | |
| 5 | U Thein Han | Vice Chairman (4) | Myanmar Pipe & Accessories Co., Ltd. | |
| 6 | Dr. Khin Maung Oo | Vice Chairman (5) | Chu International Co., Ltd. | |
| 7 | U Ko Lay | General Secretary | JKL Packaging Co., Ltd. | |
| 8 | U Tun Tun @ Tun Aung | Joint General Secretary (1) | Princess Power Mfg Co., Ltd. | |
| 9 | U Than Htike Lwin | Joint General Secretary (2) | Proven Technology Co., Ltd. | |
| 10 | U Soe Moe Aung | Joint General Secretary (3) | Myanmar Foodpak Co., Ltd. | |
| 11 | U Thant Zin | Joint General Secretary (4) | Taw Win Car Rental Services Lagency Limited | |
| 12 | U Myint San | Joint General Secretary (5) | ဒေါ်မြသိန်းနှင့် သားများ ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်း | |
| 13 | U Kyaw Win | Tresure | Tri Diamond Trading Co., Ltd. Tri Sea Co., Ltd. |
|
| 14 | U Win Htin | Joint Treasure | Myanmar MSI Logistics Ltd. | |
| 15 | U Kyin Tun | Hon Auditor | Newest – Garment MRZ Co., Ltd. | South Dagon Industrial Zone 1 |
| 16 | U Ohn Kyu | Joint Auditor | Moe Sabei Sunflowerseeds Industry | |
| 17 | U Aung Shwe | CEC | Tun Tauk Naing Manufacturing Co., Ltd. | |
| 18 | U Aung Kyi Soe | CEC | Eastern Wealth Trading Co., Ltd. | |
| 19 | Dr. Aung Win | CEC | Maple Trading Co., Ltd. | |
| 20 | U Aung Win | CEC | Yaung Ni Oo Automobile Co., Ltd. | |
| 21 | U Aye Han | CEC | United Paints Group Co., Ltd. | |
| 22 | U Htun Naing Aung | CEC | Kaung Kyaw Say Engineering Co., Ltd. | Renewable Energy |
| 23 | Dr. Kaythi Lwin | CEC | Myanmar Iron & Steel Association | |
| 24 | U Khin Maung Win | CEC | Super Mega Engineering Co., Ltd. | |
| 25 | Daw Khine Khine Nwe | CEC | Best Industrial Co., Ltd. | |
| 26 | U Kyaw Kyaw | CEC | Kaung Solar Co., Ltd. | Solar Energy Group |
| 27 | U Kyaw Min | CEC | Interact Int’l Co., Ltd. | |
| 28 | U Kyin Oo | CEC | Popular Plastic Industry Group | |
| 29 | U Maung Maung Oo | CEC | Shwe Super Light Co., Ltd. | |
| 30 | U Myint Htwe @ Thar Du | CEC | Thiri Myanmar Traditional Handicraft & General Enterprise | |
| 31 | U Myint Zaw | CEC | Aye Nyein Thi Tar Pharmaceutical Co., Ltd. | |
| 32 | U Myo Thein | CEC | Top One Factory | |
| 33 | U Myo Zaw Aung | CEC | United Diamond Motor Co., Ltd. | |
| 34 | U Tun Win | CEC | ထွန်းတောက်ပလပ်စတစ် လုပ်ငန်း | |
| 35 | U Zaw Naing | CEC | လင်းလက်မော်တော်ယာဉ် ပြင်ဆင်ရေး | မြောက်ဒဂုံစက်မှုဇုန် |
| 36 | U Aung Aung | EC | ရွှေညောင်ပင် သစ်အချောထည်စက်ရုံ | |
| 37 | Dr. Aung Khaing | EC | Bar Code Association | |
| 38 | U Aung Kyaw | EC | DH & S Co., Ltd. | |
| 39 | U Aung Kyaw Moe | EC | Aster Purified Drinking Water Factory | Pyay Industrial Zone |
| 40 | U Aung Kyaw Nyunt | EC | E.F.R Manufacturing Co., Ltd. | မော်လမြိုင် စက်မှုဇုန် |
| 41 | U Aung Kyaw San | EC | ပန်းကမ္ဘာမြန်မာလက်မှုအနုပညာလုပ်ငန်း (ပန်းပု/ ပန်းပွတ်) | |
| 42 | Dr. Aung Myat Ko | EC | Pyei Phyo Aung Co., Ltd. | |
| 43 | U Aung Phone Pyae | EC | Interior Decoration & Furniture Production | လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် (၁၊၂၊၃၊၄၊၆၊၇) |
| 44 | U Aung Win | EC | Moon Sun Co., Ltd. | သီလဝါ (ပြည်တွင်း) စက်မှုဇုန် |
| 45 | Daw Chit Su Han | EC | Pacific Alliance Motor Co., Ltd. | |
| 46 | U Hla Oo | EC | United Agricultural Products Processing and Trading Co., Ltd. | |
| 47 | U Hlaing Min Cho | EC | The Thar Capital Group Co., Ltd. | မန္တလေး စက်မှုဇုန် |
| 48 | U Kan Htoo | EC | ဆန်ကြာဇံ လုပ်ငန်း | |
| 49 | U Kan Myint | EC | AEG Co., Ltd. | |
| 50 | U Khin Maung Myat | EC | San Kaung Industry Limited. | |
| 51 | U Khin Maung Myint | EC | Famous Winner | North Okkalapa Insustrial Zone |
| 52 | U Khin Tun | EC | Capital Automotive Ltd. | Automotive Association |
| 53 | U Ko Ko Lwin | EC | အင်ပါယာသမလီမိတက် | Shwe Pyi Thar Industrial Zone 1 |
| 54 | U Kyaw Dewa | EC | Asia Ventures Ltd. | |
| 55 | U Kyaw Htin | EC | သုခတာယာနှင့်ကားပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး | ပခုက္ကူ စက်မှုဇုန် |
| 56 | U Kyaw Sein | EC | Asiastar Plastic Factory | |
| 57 | U Kyaw Soe | EC | အောင်စည်ဆီစက် | ရေနံချောင်းစက်မှုဇုန် |
| 58 | U Kyaw Soe Tun | EC | 333 စက်ဘီးမားကက်နှင့် ကော်စေ့လုပ်ငန်း | လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် (၅) |
| 59 | U Kyaw Tin Myint | EC | Myat Chan Thar Co., Ltd. | |
| 60 | Daw Kyi Thar Win | EC | Han Su Co., Ltd. | |
| 61 | U Kyin Su | EC | Pyae Thar Kaung Leather Production Co., Ltd. | Livestock Industrial Zone |
| 62 | Daw Kyway Kyway Zin | EC | Maple Trading Co., Ltd. | အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း |
| 63 | U Maung Maung Aung | EC | Grand Aungwood Co., Ltd. | မြန်မာ့လက်မှု အနုပညာ အသင်း |
| 64 | U Maung Maung Aye | EC | Myanmar U.R Chemical Co., Ltd. | |
| 65 | U Maung Maung Win | EC | ၀င်းမိသားစု ဆန်စက် | မြောင်းမြ စက်မှုဇုန် |
| 66 | U Maung Pyone | EC | Leader Paper & Packaging Co., Ltd. | |
| 67 | U Min Lwin | EC | – | မြစိမ်းရောင် |
| 68 | U Min Thein | EC | Popular Plastic Industry Group | မြန်မာနိုင်ငံ ပလပ်စတစ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း |
| 69 | Dr. Min Ye Htut Aung | EC | Rage Co., Ltd, Silver Luna Rice Mill | ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုန် |
| 70 | U Min Zaw Oo | EC | YPP Paper Production | မြန်မာနိုင်ငံ ပျော့ဖတ်နှင့် စက္ကူလုပ်ငန်း အသင်း |
| 71 | U Myint Oo | EC | Ei Tone | South Dagon Industrial Zone 3 |
| 72 | U Myo Nyi Nyi Zaw | EC | ကလျာအထည်ပန်းထိုးစက်ရုံ | ရွှေပေါက်ကံ စက်မှုဇုန် |
| 73 | Daw Nilar Win | EC | Excel Co., Ltd. | |
| 74 | U Nyan Lin | EC | Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd. | |
| 75 | U S Khun San Aung | EC | Crystal Diamond Livestock Co., Ltd. | ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုန် |
| 76 | U San Oo | EC | Concrete King | ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန် (၂၊၃၊၄) |
| 77 | Daw San San Win | EC | Sein Tharaphu Int’l Co., Ltd. | အနော်ရထာဇုန် |
| 78 | Daw Sandar Tun | EC | Min Sandar Co., Ltd. | အနော်ရထာဇုန် |
| 79 | U Sein Htay @ Jaw Ki | EC | Hanglee Packing Co., Ltd. | အနော်ရထာဇုန် |
| 80 | U Shwe Htoo | EC | Sky Man Co., Ltd. | မြောင်းတကာ စက်မှုဇုန် |
| 81 | U Theik Tun | EC | Myanmar Inpo International Limited. | ပျဉ်းမပင် စက်မှုဇုန် |
| 82 | U Thein Han | EC | စိန်မုန့်မျိုးစုံလုပ်ငန်း | Pathein Industrial Zone |
| 83 | U Thein Kyaw | EC | Crown Calcium Carbonate | East Dagon Industrial Zone |
| 84 | U Thein Lwin | EC | Electro Power King Co., Ltd. | Solar Energy Group |
| 85 | U Thet Htun | EC | Kaung Plastic Factory | ရွာသာကြီး (အကြီးစား) စက်မှုဇုန် |
| 86 | U Thet Naing Oo | EC | Unisan Plastic Factory Co., Ltd. | |
| 87 | Daw Thi Thi | EC | Super Technology Co., Ltd. | |
| 88 | U Thin Maung Myint | EC | Myanmar Chemical Mart Co., Ltd. | မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ရောင်းချသူများ အသင်း |
| 89 | Daw Tin Tin Yee | EC | SOGO Pipe Fitting Industry | Dagon Seikan Industrial Zone |
| 90 | U Tun Tun Win | EC | ဇော် အထည်ချုပ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း | သာကေတ စက်မှုဇုန် |
| 91 | U Win Myint | EC | WPK Concrete Products Co., Ltd. | သာဓုကန် စက်မှုဇုန် |
| 92 | U Win Thaw | EC | ချောလှအလှဆီလုပ်ငန်း | Taung Gyi Industrial Zone |
| 93 | U Yan Bo Bo Aung | EC | Tun Tauk Naing Manufacturing Co., Ltd. | |
| 94 | U Yan Naung Soe | EC | Ngwe Thazinmin Cooking Oil | |
| 95 | U Yin Aung | EC | ခိုင်ဆန်း အဆင့်မြင့်ရာဘာ ဘရိတ်တုံးလုပ်ငန်း | South Okkalapa Insustrial Zone |
| 96 | U Zaw Min Hlaing | EC | ပန်းဝတ်မှုန်တိုင်းရင်းဆေးဝါးလုပ်ငန်း Thiri Aung Group Co., Ltd. |
Yower Thar Gyi Industrial Zone (Middle) |
| 97 | U Zaya Thuya Mon | EC | Myanmar Central Power Co., Ltd. | |
| 98 | Solar Cluster Group နေရာချန်လှပ် | EC |
Contact Info
No.29, UMFCCI Building 6th floor, Min Ye KyawSwar Street, Lamadaw Township, Yangon , Myanmar.
95-1-2314 830, 2314 831
95-9-421 155 817
95-9-421 155 817
Fax: 95-1-2314 832
