MIA CEC EC (2023 – 2025)
မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း
၂၀၂၃-၂၀၂၅ ခုနှစ်သက်တမ်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်/အလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အသင်းတာဝန်/ရာထူး | ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား |
| 1 | U Aye Tun | Chairman | Aung Thein Than Co., Ltd. (Trading, Manufacturing Service) |
| 2 | U Hla Myint Shwe | Vice Chairman (1) | United Pacific Co., Ltd. (Manufacturing, Distribution, Construction, Hotel & Service) |
| 3 | U Win Htin | Vice Chairman (2) | Myanmar MSI Logistics Ltd. (Manufacturing, Service & Other) |
| 4 | Daw Khine Zaw | Vice Chairman (3) | Earth Industrial Co., Ltd. (Manufacturing, Renewable Energy, Distribution, Logistics, Engineering, Consulted) |
| 5 | Dr. Htin Kyaw Oo | Vice Chairman (4) | Yangon Tyre Co., Ltd. (Trading Vehicle / Motorcycle / Tyre) |
| 6 | U Thein Han | Vice Chairman (5) | Myanmar Pipe & Accessories Co., Ltd. (Plastic Manufacturing Trading) |
| 7 | Dr. Khin Maung Oo | General Secretary | Chu International Co., Ltd. (Footwear, Drinking Water & Food, Construction Material) |
| 8 | U Tun Tun @ Tun Aung | Joint General Secretary (1) | Princess Power Mfg Co., Ltd. (Garment) |
| 9 | U Than Htike Lwin | Joint General Secretary (2) | Proven Technology Co., Ltd. (Toyo Battery) |
| 10 | U Ko Lay | Joint General Secretary (3) | JKL Packaging Co., Ltd. (Printing & Packaging) |
| 11 | U Soe Moe Aung | Joint General Secretary (4) | Myanmar Foodpak Co., Ltd. (Sea Food Processing) |
| 12 | U Thant Zin | Joint General Secretary (5) | Taw Win Car Rental Services Lagency Limited (Automobile Trading) |
| 13 | U Aye Han | Tresurer | United Paints Group Co., Ltd. (Manufacturing Trading) |
| 14 | U Kyaw Win | Joint Tresure | Tri Diamond Trading Co., Ltd. Tri Sea Co., Ltd. (Trading) |
| 15 | U Kyin Tun | Hon Auditor | Newest – Garment MRZ Co., Ltd. (Garment) |
| 16 | U Ohn Kyu | Joint Auditor | Moe Sabei Sunflowerseeds Industry (Food Staff) |
| 17 | Daw Khine Khine Nwe | CEC | Best Industrial Co., Ltd. (Garment) |
| 18 | Dr. Kaythi Lwin | CEC | Myanmar Iron & Steel Association (Education) |
| 19 | U Myint San | CEC | ဒေါ်မြသိန်းနှင့် သားများ ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်း (Plastic) |
| 20 | U Myint Zaw | CEC | Aye Nyein Thi Tar Pharmaceutical Co., Ltd. (Medical Product) |
| 21 | U Aung Kyi Soe | CEC | Eastern Wealth Trading Co., Ltd. (Oxygen Gas Plant / Industrial Gases Sale Center / Medical Goods) |
| 22 | U Kyaw Min | CEC | Interact Int’l Co., Ltd. (Tyre Business) |
| 23 | U Tun Win | CEC | ထွန်းတောက် ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်း (Plastic) |
| 24 | Dr. Aung Win | CEC | Maple Trading Co., Ltd. (Garment) |
| 25 | U Aung Shwe | CEC | Tun Tauk Naing Manufacturing Co., Ltd. (Peanut Oil) |
| 26 | U Myo Thein | CEC | Top One Factory (Ethanol Oil) |
| 27 | U Aung Soe Moe | CEC | Assembler Automation (Computer Center) |
| 28 | U Aung Win | CEC | Yaung Ni Oo Automobile Co., Ltd. (Automobile) |
| 29 | U Kyin Oo | CEC | Popular Plastic Industry Group (Plastic) |
| 30 | U Myo Zaw Aung | CEC | United Diamond Motor Co., Ltd. (Trading Vehicle / Motorcycle) |
| 31 | U Maung Maung Oo | CEC | Shwe Super Light Co., Ltd. (Manufacturing, Export & Import, Food Stuff, Construction, Motorcycle) |
| 32 | U Khin Maung Win | CEC | Super Mega Engineering Co., Ltd. (Manufacturing, Installation and Repair of Machinery Engineering) |
| 33 | U Aung Min | CEC | Golden Myint (Mfg) Co., Ltd. (Manufacturing Leather / Rubber CMP) |
| 34 | U Mnyint Htwe @ Thar Du | CEC | Thiri Myanmar Traditional Handicraft & General Enterprise |
| 35 | U Aung Kyaw | CEC | DH & S Co., Ltd. (Vehicle / Motorcycle) |
| 36 | U Aung Aung | EC | ရွှေချောပင် သစ်အချောထည်စက်ရုံ |
| 37 | U Aung Kyaw San | EC | ပန်းကမ္ဘာ မြန်မာလက်မှုအနုပညာလုပ်ငန်း (ပန်းပု / ပန်းပွတ်) |
| 38 | Dr. Aung Myat Ko | EC | Pyei Phyo Aung Co., Ltd. |
| 39 | U Chan Thar Aung | EC | Wenergy Global Co., Ltd. |
| 40 | Daw Chit Su Han | EC | Pacific Alliance Motor Co., Ltd. |
| 41 | U Hla Oo | EC | United Agricultural Products Processing and Trading Co., Ltd. |
| 42 | U Kan Htoo | EC | ဆန်ကြာဇံ လုပ်ငန်း |
| 43 | U Kan Myint | EC | AEG Co., Ltd. |
| 44 | U Khin Maung Myat | EC | San Kaung Industry Limited. |
| 45 | Daw Khin Mu | EC | New Sense Bag Production |
| 46 | Daw Khin Nyein Htay | EC | KNCT Development Co., Ltd. |
| 47 | U Khin Soe | EC | Pyae Phyo Aung Kaung Company |
| 48 | U Khin Tun | EC | Capital Automotive Ltd. |
| 49 | U Ko Ko Aung | EC | World King Group International Co., Ltd. |
| 50 | U Kyaw Dawei | EC | Asia Ventures Ltd. |
| 51 | U Kyaw Kyaw | EC | Kaung Solar Co., Ltd. |
| 52 | U Kyaw Myo Tun | EC | Rainbow Bridge Distribution Co., Ltd. |
| 53 | U Kyaw Sein | EC | Asiastar Plastic Factory |
| 54 | U Kyaw Tin Myint | EC | Myat Chan Thar Co., Ltd. |
| 55 | U Kyaw Win Aung | EC | Diamond Dragon Co., Ltd. |
| 56 | Daw Kyi Thar Win | EC | Han Su Co., Ltd. |
| 57 | U Maung Maung Aye | EC | Myanmar U.R Chemical Co., Ltd. |
| 58 | Daw Nilar Win | EC | Excel Co., Ltd. |
| 59 | U Nyan Lin | EC | Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd. |
| 60 | Daw Sandar Tun | EC | Min Sandar Co., Ltd. |
| 61 | U Sein Htay @ Jaw Ki | EC | Hanglee Packing Co., Ltd. |
| 62 | U Shein Kyi | EC | Uni – Tech Technical Enterprise |
| 63 | U Thein Lwin | EC | Electro Power King Co., Ltd. |
| 64 | U Thet Naing Oo | EC | Unisan Plastic Factory Co., Ltd. |
| 65 | Daw Thi Thi | EC | Super Technology Co., Ltd. |
| 66 | U Yan Bo Bo Aung | EC | Tun Tauk Naing Manufacturing Co., Ltd. |
| 67 | U Zaya Thuya Mon | EC | Myanmar Central Power Co., Ltd. |
| 68 | U Maung Pyone | EC | Leader Paper & Packaging Co., Ltd. |
| 69 | U Kyaw Ko Hein Aung | EC | Sapphire Moon Co., Ltd. |
| 70 | U Kyaw Soe Tun | EC | 333 စက်ဘီးမားကက်နှင့် ကော်စေ့လုပ်ငန်း |
| 71 | U Min Lwin | EC | – |
| 72 | U Nay Lin Zin | EC | Excel Int’l Trading Co., Ltd. |
| 73 | U Pe Hlaing | EC | Silver Shine International Co. Ltd. |
| 74 | U Pyait Phyo Thu | EC | Aung Soe Paing Factory (Soe Wai Shan Phyo Co., Ltd.) |
| 75 | Daw San San Wai | EC | Wah Wah Win Int’l Co., Ltd. |
| 76 | U Shwe Htoo | EC | Sky Man Co., Ltd. |
| 77 | U Theik Tun | EC | Myanmar Inpo International Limited. |
| 78 | U Thet Htun | EC | Kaung Plastic Factory |
| 79 | Dr. Tin Sein | EC | Tristar Co., Ltd. |
| 80 | U Tun Tun Win | EC | ဇော် အထည်ချုပ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း |
| 81 | U Win Myint | EC | WPK Concrete Products Co., Ltd. |
| 82 | U Zaw Naing | EC | လင်းလက် မော်တော်ယာဉ်ပြင်ဆင်ရေး |
| 83 | U Aung Kyaw Nyunt | EC | E.F.R Manufacturing Co., Ltd. |
| 84 | U Hlaing Min Cho | EC | – |
| 85 | U Kyaw Htin | EC | – |
| 86 | U Maung Maung Win | EC | ၀င်းမိသားစု ဆန်စက် |
| 87 | U Phyo Thura | EC | မွန်မွန် ဆန်စက် |
| 88 | U Tun Wai | EC | ထွန်းမြန်မာ ကားဝပ်ရှော့ |
| 89 | U Aung Khaing Oo | EC | မင်းလွင် စက္ကူစက် |
| 90 | U Maung Maung Aung | EC | Grand Aungwood Co., Ltd. |
| 91 | Dr. Nyan Myat Min | EC | Four Diamond Co., Ltd. |
| 92 | U Sein Lwin | EC | Apex Greatest Industrial Co., Ltd. |
| 93 | U Thin Maung Myint | EC | Myanmar Chemical Mart Co., Ltd. |
| 94 | U Than Htay | EC | Yi Mon Electronics Co., Ltd. |
| 95 | U Htun Naing Aung | EC | Kaung Kyaw Say Engineering Co., Ltd. |
Contact Info
No.29, UMFCCI Building 6th floor, Min Ye KyawSwar Street, Lamadaw Township, Yangon , Myanmar.
95-1-2314 830, 2314 831
95-9-421 155 817
95-9-421 155 817
Fax: 95-1-2314 832
